Сушильный шкаф «Дачник-3»

Преимущества:
- Высокое качество сушеного продукта
- Сохранение витаминов и биологически активных веществ
- Снижение содержания вредной микрофлоры в продукте
- Длительное хранение продукта без ухудшения его качества
- Быстрое восстановление внешнего вида, вкуса и аромата после непродолжительного замачивания сушеного продукта

Технические характеристики
|
Дачник-4 |
Дачник-3 |
Дачник-2М |
|
| Масса загружаемого продукта, кг | 6 | 4,5 | 3,5 |
| Напряжение питания, В | 220±10%, 50Гц | 220±10%, 50Гц | 220±10%, 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,8 | 0,48 | 0,48 |
| Габаритные размеры, мм | 340х430х590 | 340х430х355 | 340х430х390 |
| Масса электрошкафа без упаковки, кг, не более | 11,5 | 8 | 7,5 |
| Время сушки, ч | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-12 |
| Температура сушки, °С | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
