Services
Сборочно-монтажное производство
- изготовление и монтаж печатных плат, в том числе по технологии поверхностного монтажа компонентов;
- сборка и отладка узлов, блоков, приборов;
- изготовление кабелей, жгутов любой сложности, в том числе волоконно-оптических.
Состав технологического оборудования для монтажа компонентов на поверхности
№ | Оборудование | Описание |
Линия ПМИ
| ||
1. | Загрузчик ПП в линию из магазинов
NUTEK NTE0710LL | Загрузка плат в линию, размер плат от 50х80 до 07х457мм |
2. | Соединительный конвейер 500мм
NUTEK NTE410EL | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
3. | Автомат трафаретной печати MPM125 | Нанесение паяльной пасты, точность нанесения ±12,5мкм, время цикла печати 13 сек., размер плат до 508х610мм |
4. | Инспекционный конвейер 1000мм
NUTEK NTM 510ICL | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
5. | Автомат установки ПМИ
PHILIPS TOPAZ | Установка компонентов поверхностного монтажа от чипов 0402 (≈ 1,0х2,0 мм) до микросхем 45х45мм с шагом до 0,5 мм, реальная производительность ≈7000-7500 комп./час.* |
6. | Рабочая стация с конвейером 1000мм
NUTEK NTM530WSL | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
7. | Печь конвекционного оплавления
Elecrtrovert OmniFlex7 | Оплавление припоя (паяльной пасты). Максимальная температура +350ºС. |
8. | Соединительный конвейер 500мм
NUTEK NTM410L | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
9. | Система автоматической оптической инспекции CyberOptics Flex Ultra 12HR | Автоматическая оптическая инспекция паяных соединений. Размер проверяемой платы до 305х508мм (возможно увеличение до 457х508мм), скорость сканирования до 65 кв.см/сек (в зависимости от сложности платы). Инспекция: наличие/отсутствие компонента, точность позиционирования, полярность, распознавание маркировки до чипов 0402, недостаток/избыток припоя, разворот на ребро, короткое замыкание и т.п. |
10. | Разгрузчик ПУ из линии в два магазина
NUTEK NTM720EL-2 | Выгрузка плат с линии, размер плат от 50х80 до 407х457мм |
Линия выводного монтажа (линия пайки волной припоя)
| ||
11. | Конвейер NUTEK NTM 530WSL 3000-6 (2шт.) | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм, установка элементов навесного монтажа вручную (12 р/м) |
12. | Входной конвейер
NUTEK NTM 420L 1000 | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
13. | Установка пайки волной Electrovert VectraES | Пайка выводного монтажа волной припоя. Высокоточное флюсование распылением. Наличие турбулентной волны для пайки чип-компонентов. |
14. | Выходной конвейер
NUTEK NTM 430L 2500 | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
Установка отмывки
| ||
15. | Установка отмывки
TRIMAX Duo | Струнная отмывка печатных узлов после пайки от остатков флюсов и других загрязнений. Полный цикл: отмывка, ополаскивание и сушка (примерно 1 час). Максимальный размер плат до 457х457мм (одновременно можно отмыть до 28 плат максимального размера, при размере плат 203х203мм – 112 шт.) |
Линия нанесения влагозащитных покрытий
| ||
16. | Загрузчик ПП на линию из магазинов NUTEK NTM 110LL | Загрузка плат в линию, размер плат от 50х80 до 407х457мм |
17. | Конвейер 500мм
NUTEK NTM 410L 500 | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
18. | Устройство переворота
NUTEK NTM 310CL | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
19. | Система селективного нанесения влагозащитных покрытий конвейерная Asymtek SL-940 | Селективное нанесение влагозащитных материалов на платы. Размер плат до 400х457мм. Толщина покрытия 12,5-200 мкм. (обычно наносят 35 мкм) Точность позиционирования модуля нанесения ±0,13мм |
20. | Конвейер закрытого типа 500 мм
NUTEK NTM 410CL 500 | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
21. | УФ печь для сушки влагозащитных покрытий Asymtek UV-6 | Отверждение влагозащитных покрытий УФ излучением. Ширина конвейера 57-457мм |
22. | Толкатель
NUTEK NTM 110PL | Транспортирование плат, ширина конвейера 50-457мм |
23. | Разгрузчик ПУ с линии в магазины
NUTEK NTM 110ULL | Выгрузка плат с линии, размер плат от 50х80 до 407х457мм |